歡迎光臨哈爾濱沛通信息科技有限公司的網(wǎng)站!
服務(wù)熱線:13895795144
技術(shù)指標(biāo)
最短視距 | 0.5m |
每km測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 1.5mm |
成像 | 正像 |
倍率 | 32 x |
物鏡口徑 | 40mm |
視場角 | 1°20′ |
乘常數(shù) | 100 |
加常數(shù) | 0 |
補(bǔ)償器工作范圍 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
圓水泡精度 | 8′/ 2mm |
度盤分度值 | 360°/400 gon |
外形尺寸/重量 | 195mm x 135mm x 140mm(儀器凈重1.4kg) |
哈爾濱沛通信息科技有限公司
電話:13895795144
傳真:0451-51784667
地址:哈爾濱市南崗區(qū)延興路96-1-02(省委黨校南門對(duì)面)
掃一掃,聯(lián)系我們